Lieferzeiten für ZIMO Produkte
Die Lieferzeiten-Tabelle informiert über die Verfügbarkeit der jeweiligen Produkte und die daher erwartbare Lieferzeit zwischen Eintreffen der
(Händler-) Bestellung und Absendung oder Ausfolgung der Ware ab ZIMO Wien.
Bei Lieferungen in Länder, die nicht der EU angehören (Schweiz, Norwegen, Übersee) verzögern
sich die Bezugszeiten durch die Postverzollung erheblich!
lieferbar, mit wenigen Tagen Lieferzeit. Bitte rechnen Sie bei einer Bestellung ab 15 Stück des selben Decodertyps mit 3-4 Werktagen bis zum Versand.
Die Einhaltung der Terminangaben können nicht garantiert werden, da verschiedene Ereignisse wie eine zufällige Häufung von Bestellungen oder
Störungen des Produktionsablaufs Verzögerungen bewirken. Zu beachten ist auch, dass bei Sammelbestellungen verschiedener Produkte
seitens eines Fachhändlers (zwecks Minimierung der Versandkosten) im ungünstigsten Fall die Lieferzeit des "langsamsten" Artikels zum Tragen
kommt.
wenige lieferbar. D.h. das Produkt kann genauso schnell versand werden, sofern die bestellte Menge nicht die aktuell lagernde (schnell variierende) Stückzahl übertrifft. Für geplante größere Bestellungen ist ev. also die daneben angegebene Kalenderwoche relevant (z.B. 41), in der das Produkt wieder nachproduziert wird.
nicht lieferbar steht für Produkte, die beispielsweise z.Zt. ausverkauft sind. Die Angabe der Kalenderwoche informiert, wann sie wieder nachproduziert werden. Dies kann sich aus produktionstechnischen Gründen auch kurzfristig wieder ändern.
Bitte fragen Sie bei ZIMO nach, falls Ihr Fachhändler einen Artikel als nicht lieferbar bezeichnet, obwohl dieser in unserer Liste als kurzfristig lieferbar ausgewiesen ist.
Aktuelle Service- und Reparaturzeiten: ca. 8 Wochen
Current service and repair times: approx. 8 weeks
Produkt/-gruppe | Status/KW | Bemerkungen | Erstlieferung | Ausgelaufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product/group | status/CW | Comments | first delivery | Drained | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEM-GERÄTE | SYSTEM COMPONENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX10 |
|
Dez. 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX10EC | August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX10AVP |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEIN88V | Aug. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEIN80G | Aug. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARTSETS | STARTER SETS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
START,-FU,-G,GFU |
|
Startset wegen Produktwechsels MX32 ➔ MX33 derzeit nicht lieferbar. | These starter sets are currently not available due to product change MX32 ➔ MX33. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARTWM |
|
Startset mit MX10 und ROCO WLANMaus - diese ist derzeit nicht lieferbar. | Starter set with MX10 and Roco WLANMAUS; the latter is currently not available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARTECWM |
|
Startset mit MX10EC und ROCO WLANMaus - diese ist derzeit nicht lieferbar. | Starter set with MX10EC and Roco WLANMAUS; the latter is currently not available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECODER-UPDATE- UND PRÜFGERÄTE | DECODER-UPDATE- AND TESTING DEVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXULFA, -PF |
|
Jan. 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXTAPS | Sept. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXTAPV | Sept. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSTAPK | Sept. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSTAPG | Sept. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTITAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS-DECODER | MS DECODERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS440C |
|
Juli 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS440D | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS450 | Jan. 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS450R | Jan. 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS450P16 | Feb. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS450P22 | Apr. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS480 | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS480P16 | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS480R | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS480F | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS490 | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS490N | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS490R | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS490F | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS490L | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS500N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS500R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS500F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS581N18 | Sept. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS581N18G | Sept. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS590N18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS-GROSSBAHN-DECODER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS950 |
|
Nov. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS990L |
|
Sept. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS990K | Sept. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN-DECODER | MN DECODERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN160 |
|
Oktober 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN160N | Oktober 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN160L | Oktober 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN170 | April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN170F | April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN170R | April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN170N | April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN180N18 | Feb. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN300 | Feb. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN300F | Feb. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN300R | Feb. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN300P16 | Feb. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN330 | Feb. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN330R | Feb. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN330P22 | Feb. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN340C | Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN340D | Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX-DECODER (Non-Sound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX600 |
|
Jan. 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX600R | Jan. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX600P12 | Jan. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX615 | Nov. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX615R | Nov. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX615N | Nov. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX615F | Nov. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX616 | Sept. 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX616R | Sept. 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX616N | Sept. 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX616F | Sept. 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX617 | April 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX617R | April 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX617N | April 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX617F | April 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX618N18 | Jan. 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX622 | April 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX622R | April 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX622N | April 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX622F | April 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX623 | April 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX623R | April 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX623F | April 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX623P12 | April 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX630R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX630F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX630P16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX633 | Jan. 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX633R | Jan. 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX633F | Jan. 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX633P16 | Jan. 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX633P22 | Jan. 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX634D | April 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX634C | April 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX635 | Nov. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX635R | Nov. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX635P16 | Nov. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX635P22 | Nov. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX635V | Nov. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX635VP | Nov. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX636C | März 2019 | March 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX636D | März 2019 | March 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX636VC | März 2019 | March 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX636VD | März 2019 | March 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX637P22 | Aug. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX638D | Aug. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX638C | Aug. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX-SOUND-DECODER | MX SOUND DECODERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX644D |
|
Jan. 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX644C | Jan. 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX645 | Dez. 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX645R | Dez. 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX645F | Dez. 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX645P16 | Dez. 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX645P22 | Dez. 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX648 | Juni 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX648R | Juni 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX648F | Juni 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX648P16 | Juni 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX649 | Okt. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX649R | Okt. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX649N | Okt. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX649L | Okt. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX649F | Okt. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX658N18 | Dez. 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX659N18 | Mai 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX660 | Sept. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEZIALDECODER KATO | KATO SPECIAL DECODERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX605 |
|
Nov. 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX605N | Nov. 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX605SL | Nov. 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX605FL | Nov. 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX-GROSSBAHN-DECODER | LARGE SCALE DECODERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX696N |
|
Nov. 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX696S | SETBR24, SETBR64, SETMALLET, SETPFIFFI, SETVT98 | Nov. 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX696KS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX696V | Nov. 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX696KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX697S | Okt. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX697V | Okt. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX699LM |
SETBR118, SETBR95, SETALLEGRAM | Juni 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX699LV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX699KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX699LLV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX699LS |
SETLUDMILLA, SETALLEGRA | Juni 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX699KS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX699LLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNKTIONS-DECODER | FUNCTION DECODERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX671 |
|
Sept. 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX671R | Sept. 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX671N | Sept. 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX675V | Sept. 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX676VD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX685 |
Aug. 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX685R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX685P16 | Aug. 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX686D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX689N18 | Dez. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUBEHÖR-/ WEICHEN-/ LICHTPLATINEN-DECODER | ACCESSORY / SERVO / LIGHTING BOARD DECODERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX820E |
|
März 2013 | March 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX820D | März 2013 | March 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX820V | März 2013 | March 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX820X | Dez. 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX820Y | Dez. 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX820Z | Dez. 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX821S | April 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX821V | April 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STACO1 |
|
Nov. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STACO2A | Nov. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STACO2B | Nov. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STACO3A | Nov. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STACO3B | Nov. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPL1N18 |
|
Dez. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPLDHW1 | Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPLDHY1 | Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPLDNW1 | Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPLDNY1 | Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPLDGW1 | Nov. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPLDGEW1 | Nov. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPLDGY1 | Nov. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPLDGEY1 | Nov. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTER-PLATINEN | ADAPTER BOARDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLATINEN FÜR UMRÜSTSETS | ADAPTER BOARDS FOR DIGITAL CONVERSION SETS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOKPL96V |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOKPL96S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOKPL99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOKPL950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOKPL950P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOKPL950K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOKPLSHMAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODULE | MODULES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausgelaufene Produkte: | Discontinued products: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX1, MX1HS, MXBOO | — | - | Ersetzt durch MX10 | Replaced by MX10 | 2000 | Mitte 2009 | |||||
MX1EC | — | - | Ersetzt durch MX10EC | Replaced by MX10EC | 2002 | Mitte 2011 | |||||
MX31, MX31FU, MX31ZL | — | - | Ersetzt durch MX32, MX32FU | Replaced by MX32, MX32FU | Mitte 2009 | ||||||
MXDECUP / MXDECUPU | — | - | Ersetzt durch neues Decoderupdategerät MXULFA | Replaced by a new decoder update device | Mitte 2011 | ||||||
MX621, .R, .N, .F | — | - | Ersetzt durch MX616 und MX617. Erh. in kl. Mengen nach Rückfrage. | Replaced by MX616 and MX617. Available in small quantities on request. | April 2011 | Feb. 2019 | |||||
MX631, .R, .F, .D, .C | — | - | Ersetzt durch die MX634-Serie | Replaced by sound decoders series MX634 | April 2013 | ||||||
MX632, .F, .R, .V, .W MX632, .D, .C, .VD, .WD |
— | - | Ersetzt durch MX635. Erhältlich in kleinen Mengen nach Rückfrage Ersetzt durch MX636. Erhältlich in kleinen Mengen nach Rückfrage | Replaced by MX635. Available in small quantities on request. Replaced by MX636. Available in small quantities on request. |
Dez. 2009 | Dez. 2018 | |||||
MX642, .R, .F, .D, .C | — | - | Ersetzt durch H0 Sounddecoder-Serien MX645 bzw. MX644 | Replaced by H0 sound decoder series MX645 or MX644 | März 2010 | Ende 2010 | |||||
MX643P16, .P22 | — | - | Ersetzt durch H0 PluX Sounddecoder MX645P16, /P22 | H0 PluX sound decoders MX645P16, /P22 | April 2010 | Ende 2010 | |||||
MX646, .N, .R, .F, .L | — | - | Ersetzt durch MX649-Serie | Replaced by MX649 series | Sept. 2010 | Februar 2016 | |||||
MX680, … | — | - | Ersetzt durch die Funktionsdecoder-Serien MX681, MX685, MX686, MX687 | Replaced by function decoder series MX681, MX685, MX686, MX687 | Juni 2010 | ||||||
MX681, .R, .N | — | - | Ersetzt durch die Funktionsdecoder-Serie MX671 | Replaced by function decoder series MX671 | Juni 2010 | ||||||
MX686, .D | — | - | Ersetzt durch den Funktionsdecoder MX676VD | Replaced by function decoder MX676VD | Jan. 2021 | ||||||
MX69, … | — | - | Ersetzt durch LGB Decoder MX696N | Replaced by sound decoder MX696N | Dez. 2010 | ||||||
MX690, … | — | - | Ersetzt durch Sounddecoder-Serie MX696 | Replaced by sound decoders series MX696 | Dez. 2010 | ||||||
MX695 Serie | — | - | Ersetzt durch Sounddecoder-Serie MX699 | Replaced by sound decoders series MX699 | Anfang 2011 | Ende 2017 | |||||
MX82, .E, .D, .V | — | - | Ersetzt durch Weichendecoder-Serie MX820 | Replaced by accessory decoders series MX820 | 2004 | Dez. 2011 | |||||
MX32 | — | - | Nicht mehr erhältlich. Wird ersetzt durch MX33. | No longer available. Will be replaced by MX33. | Anfang 2011 | Mitte 2020 | |||||
MX32FU | — | - | Nicht mehr erhältlich. Wird ersetzt durch MX33FU. | No longer available. Will be replaced by MX33. | Dez. 2014 | Mitte 2020 |